| NECROSIS | APOPTOSIS |
| Toma grupos de células | Toma células aisladas o grupos |
| Muerte lenta (hasta varias hs) | Muerte rápida |
| Hay inflamación | No hay reacción inflamatoria |
| No hay gasto de energía | Es un proceso activo, gasta energía |
| Es patológica siempre | Puede ser fisiológica o patológica |
| Hay edema celular | Hay retracción celular. Quedan restos de organelas (cuerpos apoptóticos) |
| Membrana plasmática lesionada | Membrana plasmática indemne |
| Desintegración del ADN al azar | Desintegración del ADN internucleosomal |
| No requiere transcripción | Hay transcripción |
| Fagocitosis por macrófagos | Fagocitosis por macrófagos o células vecinas |
| Tumefacción mitocondrial | Sin tumefacción |
martes, 1 de mayo de 2012
DIFERENCIAS ENTRE NECROSIS Y APOPTOSIS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario